| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| Селигдар4Р (RUB) | 12 500 000 шт. | 103.44% | 14,14 % |
| Селигдар1Р (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.93% | -0,05 % |
| Селигдар3Р (RUB) | 9 500 000 шт. | 110% | 13,22 % |
| Селигдар7Р (RUB) | 4 800 000 шт. | 100.2% | 17,98 % |
| Селигдар2Р (RUB) | 3 500 000 шт. | 108.9% | 12,41 % |
| Селигдар6Р (RUB) | 2 700 000 шт. | 102.39% | 14,43 % |
| SELGOLD001 (RUB) | 2 226 146 шт. | 83.12% | 13,10 % |
| SELGOLD002 (RUB) | 1 154 519 шт. | 83.29% | 9,83 % |
| Селигдар5Р (RUB) | 1 000 000 шт. | 102.48% | 16,17 % |
| SELGOLD003 (RUB) | 300 000 шт. | 83.29% | 10,12 % |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
seligdar.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Селигдар" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "Селигдар" |
| Теги | #золото, #дивидендырф |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Золотодобывающая промышленность |
| Адрес места нахождения | 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12 |
| Почтовый адрес | 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12 |
| Генеральный директор | Татаринов Сергей Михайлович |
| Телефон | (41145) 372-45 |
| Сайт | www.seligdar.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |