| Company | Cap $ | P/E | P/B | P/S | ROE | ROA | ROS | L/A | P/FCF | PR | Period | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM | 11,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024q1 | 
| Beazer Homes USA | 1,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024q1 | 
| Century Communities | 3,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 
| Dycom Industries | 5,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 
| Fluor | 9,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| Granite Construction | 2,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 
| Great Lakes Dredge & Dock... | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| Installed Building Produc... | 6,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| Jacobs Solutions | 17,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| MasTec | 9,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 
| MYR Group | 1,713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 
| Quanta Services | 25,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| Sterling Construction Com... | 6,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q2 | 
| Tetra Tech | 2,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| TopBuild | 7,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023q3 | 
| Бамстроймеханизация | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 
| Выборгский судостроительн... | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025q2 | 
| Дорисс | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025q2 | 
| Дороги и Мосты | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 
| Ленгазспецстрой | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 
