Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 92.00% | RUB 0.00 | RUB 920.52 | RUB 0.02 | 0.01% | 11.42% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.02 | 0.01% | -0.08% | |
| RUB 1,000.00 | 100.50% | RUB 0.00 | RUB 1,005.57 | RUB 0.02 | 0.01% | -0.79% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.02 | 0.01% | -0.07% | |
| RUB 1,000.00 | 104.99% | RUB 0.00 | RUB 1,050.50 | RUB 0.02 | 0.01% | -6.69% | |
| RUB 1,000.00 | 81.00% | RUB 0.00 | RUB 810.46 | RUB 0.02 | 0.01% | 11.87% | |
| RUB 1,000.00 | 90.75% | RUB 0.00 | RUB 908.02 | RUB 0.05 | 0.01% | 17.21% | |
| RUB 1,000.00 | 89.14% | RUB 0.00 | RUB 891.91 | RUB 0.05 | 0.01% | 16.52% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.05 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 97.05% | RUB 0.00 | RUB 971.05 | RUB 0.05 | 0.01% | 15.76% | |
| RUB 1,000.00 | 93.81% | RUB 0.00 | RUB 938.63 | RUB 0.05 | 0.01% | 8.58% | |
| RUB 1,000.00 | 88.12% | RUB 0.00 | RUB 881.70 | RUB 0.05 | 0.01% | 17.18% | |
| RUB 1,000.00 | 90.01% | RUB 0.00 | RUB 900.61 | RUB 0.05 | 0.01% | 13.43% | |
| RUB 1,000.00 | 88.60% | RUB 0.00 | RUB 886.51 | RUB 0.05 | 0.01% | 14.79% | |
| RUB 1,000.00 | 92.01% | RUB 0.00 | RUB 920.62 | RUB 0.05 | 0.01% | 10.11% | |
| RUB 1,000.00 | 103.00% | RUB 0.00 | RUB 1,030.59 | RUB 0.05 | 0.01% | -10.82% | |
| RUB 1,000.00 | 123.20% | RUB 0.00 | RUB 1,232.70 | RUB 0.05 | 0.01% | -60.43% | |
| RUB 1,000.00 | 172.00% | RUB 0.00 | RUB 1,720.98 | RUB 0.01 | 0.02% | 7,645.58% | |
| RUB 1,000.00 | 107.52% | RUB 15.62 | RUB 1,091.43 | RUB 23.68 | 9.50% | -74.02% | |
| RUB 1,000.00 | 98.55% | RUB 0.02 | RUB 986.08 | RUB 0.02 | 0.01% | 12.39% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


