Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.19% | RUB 32.58 | RUB 1,025.05 | RUB 0.00 | 0.00% | -3.32% | |
| $1,000.00 | 102.50% | $229.08 | $1,254.66 | $39.89 | 8.00% | -37.86% | |
| RUB 1,000.00 | 100.28% | RUB 5.56 | RUB 1,008.93 | RUB 72.30 | 14.50% | 12.38% | |
| RUB 1,000.00 | 102.28% | RUB 8.07 | RUB 1,031.45 | RUB 91.75 | 18.40% | 14.91% | |
| RUB 1,000.00 | 93.76% | RUB 0.55 | RUB 938.68 | RUB 33.11 | 6.64% | 7.59% | |
| RUB 1,000.00 | 100.23% | RUB 18.99 | RUB 1,021.86 | RUB 41.14 | 16.50% | 13.97% | |
| RUB 1,000.00 | 100.26% | RUB 32.15 | RUB 1,037.62 | RUB 43.68 | 17.52% | -0.45% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 8.58 | RUB 1,009.35 | RUB 12.86 | 15.65% | 13.33% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 9.00 | RUB 1,011.57 | RUB 12.86 | 15.65% | 13.02% | |
| RUB 1,000.00 | 100.29% | RUB 9.43 | RUB 1,012.90 | RUB 12.85 | 15.63% | -4.70% | |
| RUB 1,000.00 | 101.23% | RUB 3.81 | RUB 1,016.69 | RUB 14.30 | 17.40% | -3.46% | |
| RUB 1,000.00 | 100.10% | RUB 10.29 | RUB 1,011.86 | RUB 12.86 | 15.65% | 12.70% | |
| RUB 1,000.00 | 101.10% | RUB 11.23 | RUB 1,026.61 | RUB 13.48 | 16.40% | 12.08% | |
| RUB 1,000.00 | 99.80% | RUB 7.34 | RUB 1,005.91 | RUB 13.77 | 16.75% | -0.88% | |
| RUB 1,000.00 | 99.76% | RUB 7.45 | RUB 1,005.62 | RUB 13.97 | 17.00% | -0.19% | |
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥123.47 | CN¥0.00 | CN¥24.93 | 10.00% | 0.00% | |
| CN¥1,000.00 | 99.19% | CN¥19.68 | CN¥1,005.79 | CN¥5.96 | 7.25% | 5.40% | |
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥250.02 | CN¥0.00 | CN¥24.93 | 10.00% | 0.00% | |
| CN¥1,000.00 | 100.03% | CN¥108.41 | CN¥1,109.28 | CN¥17.95 | 7.20% | -73.38% | |
| CN¥1,000.00 | 100.00% | CN¥180.86 | CN¥1,181.43 | CN¥19.70 | 7.90% | -42.49% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.






