| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ir.changehealthcare.com
ir.changehealthcare.com
ir.changehealthcare.com
ir.changehealthcare.com| Company name | Change Healthcare |
|---|---|
| Sector | Health Care / Health Care Equipment & Services / Health Care Technology / Health Care Technology |
| Business address | 3055 LEBANON PIKE, SUITE 1000 NASHVILLE TN 37214 615-932-3000 |
| Mailing address | 3055 LEBANON PIKE, SUITE 1000 NASHVILLE TN 37214 |
| Website | www.changehealthcare.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |