| Report period | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DADA:US | Dada Nexus | Depositary receipt | - | US23344D1081 | $1.7 |
ir.imdada.cn
ir.imdada.cn
ir.imdada.cn
ir.imdada.cn| Company name | Dada Nexus |
|---|---|
| Sector | Information Technology / Software & Services / IT Services / Internet Services & Infrastructure |
| Business address | Oriental Fishermanâs Wharf 22nd Floor No. 1088 Yangshupu Road Yangpu District Shanghai 200082 China |
| Mailing address | Oriental Fishermanâs Wharf 22nd Floor No. 1088 Yangshupu Road Yangpu District Shanghai 200082 China |
| Website | ir.imdada.cn |
| Information disclosure | www.sec.gov |