| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Promsvyazbank 003P-10 (RUB) | 4,474,575 pcs. | 100.15% | 3.43% |
| Promsvyazbank 003P-06 (RUB) | 351,095 pcs. | 109.98% | 3.83% |
| Promsvyazbank BO-EQ-FIX-003P01 (RUB) | 143,256 pcs. | 98% | -0.56% |
| Promsvyazbank PAO 16 (RUB) | 1,408 pcs. | - | - |
| Promsvyazbank PAO 15 (RUB) | 675 pcs. | - | - |
1prime.ru
moex.com
cbr.ru| Company name | Промсвязьбанк |
|---|---|
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 109052, Rossiya, g. Moskva, ul. Smirnovskaya, d. 10, str. 22 |
| CEO | Fradkov Petr Mihaylovich |
| Phone | (495) 777-10-20 |
| Website | www.psbank.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |