| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rosbank BO-002P-09 (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.08% | 0.06% |
| Rosbank BO-002P-08 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100% | 0.02% |
| Rosbank BO-002P-06 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100.09% | 0.05% |
| Rosbank BO-002P-04 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 99.99% | 0.01% |
| Rosbank 13-IP (RUB) | 7,000,000 pcs. | 103.56% | 3.29% |
| Rosbank 14-IP (RUB) | 5,000,000 pcs. | 100.05% | 0.07% |
| Rosbank BO-05 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 150.88% | 15.98% |
| Rosbank 15-IP (RUB) | 5,000,000 pcs. | 101.12% | 1.06% |
| Rosbank BO-11 (RUB) | 4,999,993 pcs. | 103.58% | 6.80% |
| Rosbank BO-12 (RUB) | 4,995,216 pcs. | 103% | 7.35% |
moex.com
frankmedia.ru
frankmedia.ru
e-disclosure.ru| Company name | Rosbank |
|---|---|
| Tags | #bank, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | 107078, Moskva, ul. Mashi Poryvaevoy, 34 |
| Mailing address | 107078, Moskva, ul. Mashi Poryvaevoy, 34 |
| CEO | Polyakov Ilya Andreevich |
| Phone | (495) 789-88-77 |
| Website | www.rosbank.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |