| Report period | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ir.shockwavemedical.com
ir.shockwavemedical.com
ir.shockwavemedical.com
ir.shockwavemedical.com| Company name | ShockWave Medical |
|---|---|
| Tags | #medtech |
| Sector | Health Care / Health Care Equipment & Services / Health Care Equipment & Supplies / Health Care Equipment |
| Business address | 5403 BETSY ROSS DRIVE SANTA CLARA CA 95054 (510) 279-4262 |
| Mailing address | 5403 BETSY ROSS DRIVE SANTA CLARA CA 95054 |
| Website | www.shockwavemedical.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |