| Report period | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 22 |
|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ir.tusimple.com
ir.tusimple.com
ir.tusimple.com
ir.tusimple.com| Company name | TuSimple Holdings |
|---|---|
| Tags | #automotive systems, #lorries, #trucking |
| Sector | Industrials / Transportation / Road & Rail / Trucking |
| Business address | 9191 Towne Centre Drive Suite 600 San Diego, CA 92122 United States |
| Mailing address | 9191 Towne Centre Drive Suite 600 San Diego, CA 92122 United States |
| Website | ir.tusimple.com |