Company | Cap $ | P/E | P/B | P/S | ROE | ROA | ROS | L/A | P/FCF | PR | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камчатскэнерго | 346 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Коми энергосбытовая компа... | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023 |
Костромская сбытовая комп... | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q1 |
Красноярскэнергосбыт | 144 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Кузбассэнергосбыт | 252 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q3 |
Курганская генерирующая к... | 74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q2 |
Липецкая энергосбытовая к... | 126 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Магаданэнерго | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Мордовская энергосбытовая... | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Мосэнерго | 1,108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q3 |
Новосибирскэнергосбыт | 240 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023 |
ОГК-2 | 473 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q3 |
Омскоблгаз | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Пермская энергосбытовая к... | 141 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Региональные электрически... | 128 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023 |
Россети Волга | 161 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Россети Ленэнерго | 1,739 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Россети Московский регион | 684 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Россети Северный Кавказ | 1,146 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Россети Северо-Запад | 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Warning
BlackTerminal uses cookies in order to personalize and improve the usability of the service. If you do not want to use cookies, please change your browser settings. Accept