| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100.32% | 15.25% |
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100% | 11.45% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 19.08% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 103.25% | 11.12% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.8% | 12.76% |
| Rostelecom 001P-17R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.26% | 12.06% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 95.79% | 12.04% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.48% | 11.22% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100% | 15.38% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.4% | 16.19% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |