| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 97.6% | 12.73% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.5% | 8.94% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 103.49% | 11.97% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103.14% | 12.72% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100.15% | 15.76% |
| Rostelecom 001P-17R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.19% | 11.54% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 94.65% | 13.06% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.6% | 18.20% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.72% | 12.03% |
| Rostelecom 001P-18R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 101.5% | 15.17% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |