| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100.58% | 12.61% |
| Rostelecom 003P-01 (RUB) | 20,000,000 pcs. | 74.94% | 14.27% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 0.63% |
| Rostelecom 001P-27R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.2% | 13.03% |
| Rostelecom 001P-26R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.27% | 12.81% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |