| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100% | 15.14% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 1.51% |
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 99.96% | 11.31% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 102.94% | 14.56% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 96.4% | 11.35% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 105.05% | 11.04% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.32% | 16.01% |
| Rostelecom 001P-18R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100.28% | 15.32% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99% | 15.77% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103.86% | 11.64% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |