| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100.1% | 15.10% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 1.51% |
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 99.99% | 11.38% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 102.35% | 11.40% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103.41% | 11.98% |
| Rostelecom 001P-17R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103.01% | 12.11% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 96.47% | 13.24% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.2% | 15.23% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.26% | 15.92% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.75% | 11.25% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |