| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100.1% | 15.46% |
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 99.98% | 11.50% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 19.08% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 103.1% | 11.69% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.97% | 11.34% |
| Rostelecom 001P-17R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.1% | 11.60% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 95.6% | 12.34% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.27% | 11.83% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.7% | 15.56% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.23% | 16.26% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |