| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100.04% | 14.94% |
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 99.5% | 11.74% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 1.51% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 102.08% | 10.47% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.78% | 15.17% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103.26% | 11.74% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.34% | 11.53% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 96.91% | 12.78% |
| Rostelecom 001P-17R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103% | 11.78% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.79% | 14.94% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |