| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Rostelecom 001P-21R (RUB) | 30,000,000 pcs. | 100.33% | 15.11% |
| Rostelecom 001P-13R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 100.1% | 1.51% |
| Rostelecom 001P-19R (RUB) | 20,000,000 pcs. | 99.99% | 11.42% |
| Rostelecom 001P-14R (RUB) | 18,000,000 pcs. | 102.69% | 10.54% |
| Rostelecom 002P-06R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 97% | 10.69% |
| Rostelecom 001P-20R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.28% | 15.52% |
| Rostelecom 001P-09R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.57% | 15.75% |
| Rostelecom 001P-16R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 104.15% | 11.17% |
| Rostelecom 001P-17R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 103.73% | 11.89% |
| Rostelecom 001P-15R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 105.1% | 10.93% |
interfax.ru
kommersant.ru
rbc.ru| Company name | Ростелеком ПАО |
|---|---|
| Tags | #dividendsru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |