МинФин Российской Федерации

МинФин Российской Федерации bonds

NameIssue sizePriceYield
RUS-30 (RUB)8,823,873,937 pcs.102.9748%-8.42%
OFZ-PD 26248 (RUB)1,000,000,000 pcs.90.197%12.45%
OFZ-PD 26246 (RUB)1,000,000,000 pcs.88.83%12.44%
OFZ-PK 29022 (RUB)1,000,000,000 pcs.96.577%15.74%
OFZ-PK 29023 (RUB)1,000,000,000 pcs.96.45%15.42%
OFZ-PD 26247 (RUB)1,000,000,000 pcs.90.135%12.47%
OFZ-PK 29025 (RUB)750,000,000 pcs.94.635%15.83%
OFZ-PD 26241 (RUB)750,000,000 pcs.80.302%13.34%
OFZ-PD 26243 (RUB)750,000,000 pcs.75.549%13.53%
OFZ-PD 26245 (RUB)750,000,000 pcs.89.068%12.47%
General information
Company nameМинФин Российской Федерации
Information disclosuree-disclosure.ru