МинФин Российской Федерации

МинФин Российской Федерации bonds

NameIssue sizePriceYield
RUS-30 (RUB)8,823,873,937 pcs.103.0007%-4.53%
OFZ-PD 26246 (RUB)1,000,000,000 pcs.87.445%12.86%
OFZ-PD 26248 (RUB)1,000,000,000 pcs.88.3%12.07%
OFZ-PK 29023 (RUB)1,000,000,000 pcs.96.56%17.06%
OFZ-PD 26247 (RUB)1,000,000,000 pcs.88.15%12.12%
OFZ-PK 29022 (RUB)1,000,000,000 pcs.96.785%15.90%
OFZ-PD 26241 (RUB)750,000,000 pcs.78.838%12.96%
OFZ-PD 26243 (RUB)750,000,000 pcs.73.98%13.13%
OFZ-PD 26245 (RUB)750,000,000 pcs.87.769%12.95%
OFZ-PK 29025 (RUB)750,000,000 pcs.94.75%17.57%
General information
Company nameМинФин Российской Федерации
Information disclosuree-disclosure.ru