МинФин Российской Федерации

МинФин Российской Федерации bonds

NameIssue sizePriceYield
OFZ-PK 29022 (RUB)1,000,000,000 pcs.94.673%16.78%
OFZ-PK 29023 (RUB)1,000,000,000 pcs.94.07%14.89%
OFZ-PD 26241 (RUB)750,000,000 pcs.68.15%15.98%
OFZ-PD 26244 (RUB)750,000,000 pcs.76.034%15.38%
OFZ-PD 26247 (RUB)750,000,000 pcs.76%14.57%
OFZ-PD 26246 (RUB)750,000,000 pcs.77.032%15.39%
OFZ-PD 26243 (RUB)750,000,000 pcs.65.023%15.39%
OFZ-PK 29025 (RUB)750,000,000 pcs.91.999%15.04%
OFZ-PD 26248 (RUB)750,000,000 pcs.75.7%14.54%
OFZ-PK 29024 (RUB)750,000,000 pcs.92.1%17.39%
General information
Company nameМинФин Российской Федерации
Information disclosuree-disclosure.ru