Микрофинансовая компания Быстроденьги

Микрофинансовая компания Быстроденьги bonds

NameIssue sizePriceYield
MFC Bistrodengi 002P-06 (RUB)418,184 pcs.92.98%26.31%
MFC Bistrodengi 02 (RUB)400,000 pcs.99.82%-0.14%
MFC Bistrodengi 001P-01 (RUB)400,000 pcs.100.23%0.14%
MFC Bistrodengi 002P-04 (RUB)366,644 pcs.100.09%26.76%
MFC Bistrodengi 002P-03 (RUB)333,356 pcs.65.5%38.06%
MFC Bistrodengi 002P-02 (RUB)300,000 pcs.73.68%33.26%
MFC Bistrodengi 002P-05 (RUB)300,000 pcs.97.95%18.93%
MFC Bistrodengi U002P-01 (RUB)175,000 pcs.85.0014%15.04%
MFC Bistrodengi 03 (RUB)132,085 pcs.100.44%20.66%
MFC Bistrodengi 002P-07 (RUB)124,579 pcs.89.12%26.95%
General information
Company nameМикрофинансовая компания Быстроденьги
Business addressRossiyskaya Federaciya, gorod Moskva
Mailing address123290, g.Moskva, tupik Magistralnyy 1-y, dom 11,str.10
CEOKleymenov Andrey Aleksandrovich
Phone8 800 700-43-44
Information disclosuree-disclosure.ru