Микрофинансовая компания Быстроденьги

Микрофинансовая компания Быстроденьги bonds

NameIssue sizePriceYield
MFC Bistrodengi 002P-06 (RUB)418,184 pcs.91.7%28.53%
MFC Bistrodengi 001P-01 (RUB)400,000 pcs.100.23%0.12%
MFC Bistrodengi 02 (RUB)400,000 pcs.99.82%-0.09%
MFC Bistrodengi 002P-04 (RUB)366,644 pcs.102.52%24.40%
MFC Bistrodengi 002P-03 (RUB)333,356 pcs.81.9%24.26%
MFC Bistrodengi 002P-05 (RUB)300,000 pcs.100%23.84%
MFC Bistrodengi 002P-02 (RUB)300,000 pcs.86.7%22.32%
MFC Bystrodengi 002P-08 (RUB)250,000 pcs.101.12%25.12%
MFC Bistrodengi U002P-01 (RUB)175,000 pcs.101%5.17%
MFC Bistrodengi 03 (RUB)132,085 pcs.99.98%0.72%
General information
Company nameМикрофинансовая компания Быстроденьги
Business addressRossiyskaya Federaciya, gorod Moskva
Mailing address123290, g.Moskva, tupik Magistralnyy 1-y, dom 11,str.10
CEOKleymenov Andrey Aleksandrovich
Phone8 800 700-43-44
Information disclosuree-disclosure.ru