| Name | Issue size | Price | Yield | 
|---|---|---|---|
| SPE MOS SME 2 ob. 3 (RUB) | 4,000,000 pcs. | 100% | 8.58% | 
| Company name | Специализированное финансовое общество МОС МСП 2 | 
|---|---|
| Business address | 119435, RF, g. Moskva, Bolshoy Savvinskiy pereulok, d.10, str.2A ofis 2(202) etazh 2. | 
| Mailing address | 119435, RF, g. Moskva, Bolshoy Savvinskiy pereulok, d.10, str.2A ofis 2(202) etazh 2. | 
| Website | mosmsp2.ru | 
| Information disclosure | e-disclosure.ru | 
