Специализированное общество проектного финансирования Инф

Специализированное общество проектного финансирования Инф bonds

NameIssue sizePriceYield
SPC Infrastructure bonds 6 (RUB)30,000,000 pcs.99%19.93%
SPC Infrastructure bonds 5 (RUB)15,000,000 pcs.92.62%16.05%
SPC Infrastructure bonds 3 (RUB)15,000,000 pcs.95.64%17.19%
SPC Infrastructure bonds 8 (RUB)15,000,000 pcs.94.97%21.66%
SPC Infrastructure bonds 4 (RUB)10,000,000 pcs.100%8.49%
SPFC DOM.RF 13 (RUB)10,000,000 pcs.100.87%14.91%
SPFC DOM.RF 11 (RUB)10,000,000 pcs.98%21.08%
SPFC DOM.RF 10 (RUB)10,000,000 pcs.--
SPC Infrastructure bonds 2 (RUB)10,000,000 pcs.100.02%0.05%
SPC Infrastructure bonds 9 (RUB)5,000,000 pcs.--
General information
Company nameСпециализированное общество проектного финансирования Инф
Information disclosuree-disclosure.ru