СОБИ-ЛИЗИНГ

СОБИ-ЛИЗИНГ bonds

NameIssue sizePriceYield
SOBI-LEASING 001P-02 (RUB)200,000 pcs.98.37%10.52%
SOBI-LEASING 001P-03 (RUB)150,000 pcs.96.66%11.07%
SOBI-LEASING 001P-04 (RUB)150,000 pcs.97.33%10.67%
SOBI-LEASING 001P-01 (RUB)100,000 pcs.100.18%86.34%
SOBI-LEASING 001P-07 (RUB)86,529 pcs.98.88%10.47%
SOBI-LEASING 001P-05 (RUB)82,352 pcs.94.62%11.01%
SOBI-LEASING 001P-06 (RUB)76,737 pcs.99.36%20.57%
SOBI-LEASING 001P-08 (RUB)73,000 pcs.99.49%20.50%
General information
Company nameСОБИ-ЛИЗИНГ
Information disclosuree-disclosure.ru