СибАвтоТранс

СибАвтоТранс bonds

NameIssue sizePriceYield
SibAvtoTrans 001P-03 (RUB)400,000 pcs.72.37%23.79%
SibAvtoTrans 001P-04 (RUB)300,000 pcs.100.28%19.46%
SibAvtoTrans 001P-06 (RUB)230,000 pcs.96.24%23.32%
SibAvtoTrans 001P-01 (RUB)200,000 pcs.88.33%19.68%
SibAvtoTrans 001P-02 (RUB)200,000 pcs.65.48%32.45%
SibAvtoTrans 001P-05 (RUB)120,000 pcs.97.97%23.01%
General information
Company nameСибАвтоТранс
Information disclosuree-disclosure.ru