Инвестиционные облигации

Инвестиционные облигации bonds

NameIssue sizePriceYield
Investment bonds 04 (RUB)100,000 pcs.94%7.30%
Investment bonds 05 (RUB)100,000 pcs.51.01%20.42%
Investment bonds 06 (RUB)100,000 pcs.114.25%15.33%
Investment bonds 02 (RUB)100,000 pcs.44.5%26.51%
Investment bonds 03 (RUB)100,000 pcs.53.62%18.39%
Investment bonds 09 (RUB)100,000 pcs.63.89%29.68%
Investment bonds 01 (RUB)100,000 pcs.77.48%15.25%
Investment bonds 08 (RUB)70,000 pcs.56.4%25.34%
Investment bonds 07 (RUB)70,000 pcs.54.63%27.22%
Investment bonds 10 (RUB)70,000 pcs.100.5%-0.33%
General information
Company nameИнвестиционные облигации
Information disclosuree-disclosure.ru