Инвестиционные облигации

Инвестиционные облигации bonds

NameIssue sizePriceYield
Investment bonds 03 (RUB)100,000 pcs.63.56%11.61%
Investment bonds 04 (RUB)100,000 pcs.91.27%8.65%
Investment bonds 05 (RUB)100,000 pcs.35.68%36.52%
Investment bonds 02 (RUB)100,000 pcs.46.01%23.77%
Investment bonds 06 (RUB)100,000 pcs.--
Investment bonds 09 (RUB)100,000 pcs.65.11%25.07%
Investment bonds 01 (RUB)100,000 pcs.71.01%19.09%
Investment bonds 08 (RUB)70,000 pcs.55%24.91%
Investment bonds 07 (RUB)70,000 pcs.55.9%24.02%
Investment bonds 10 (RUB)70,000 pcs.100.5%-0.29%
General information
Company nameИнвестиционные облигации
Information disclosuree-disclosure.ru