Атомный энергопромышленный комплекс

Атомный энергопромышленный комплекс bonds

NameIssue sizePriceYield
Atomenergoprom 001P-07 (RUB)80,000,000 pcs.98.67%12.59%
Atomenergoprom 001P-05 (RUB)40,000,000 pcs.108.37%11.73%
Atomenergoprom 001P-08 (RUB)30,000,000 pcs.100.22%12.22%
Atomenergoprom 001P-09 (RUB)25,000,000 pcs.100.65%12.87%
Atomenergoprom 001P-04 (RUB)20,000,000 pcs.101.64%14.53%
Atomenergoprom 001P-03 (RUB)20,000,000 pcs.100.82%14.76%
Atomenergoprom 001P-01 (RUB)10,000,000 pcs.96.15%11.74%
Atomenergoprom 001P-02 (RUB)9,000,000 pcs.100.04%35.38%
Atomenergoprom 001P-06 (RUB)600,000 pcs.99.2002%-8.54%
General information
Company nameАтомный энергопромышленный комплекс
Business addressg. Moskva
Mailing address119017, g. Moskva, ul. Bolshaya Ordynka, 24
CEOKomarov Kirill Borisovich
Phone+7 499 949-35-65
Websitewww.atomenergoprom.ru
Information disclosuree-disclosure.ru