Минерально-химическая компания ЕвроХим

Минерально-химическая компания ЕвроХим bonds

NameIssue sizePriceYield
EuroChem MCC JSC BO-001-P08 (RUB)25,000,000 pcs.94.15%12.84%
EuroChem MCC JSC BO-001-P03 (RUB)19,000,000 pcs.99.95%0.01%
EuroChem MCC JSC BO-001-P06 (RUB)13,000,000 pcs.99.99%0.07%
EuroChem MCC JSC BO-001-P04 (RUB)10,000,000 pcs.99.99%0.04%
EuroChem MCC JSC BO-001-P05 (RUB)10,000,000 pcs.100.03%0.11%
EuroChem MCC JSC BO-001-P07 (RUB)10,000,000 pcs.100%6.99%
EuroChem MCC JSC BO-001-P09 (RUB)25,000 pcs.99%-7.14%
General information
Company nameМинерально-химическая компания ЕвроХим
Tags#chemicals
Business addressRossiyskaya Federaciya, 115054, g. Moskva, ul. Dubininskaya, d.53, str.6
Mailing addressRossiyskaya Federaciya, 115054, g. Moskva, ul. Dubininskaya, d.53, str.6
CEONechaev Igor Evgenevich
Phone(495) 795-2527
Websitewww.eurochemgroup.com
Information disclosuree-disclosure.ru