 
        | Name | Issue size | Price | Yield | 
|---|---|---|---|
| ALFA-BANK BO-39 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 107.09% | 13.59% | 
| ALFA-BANK 002P-15 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 100% | 0.02% | 
| ALFA-BANK 002P-16 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 99.99% | 0.02% | 
| ALFA-BANK 002P-21 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 99.98% | 0.08% | 
| ALFA-BANK 002P-24 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 98.6% | 12.26% | 
| ALFA-BANK BO 002P-02 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 100.01% | 0.02% | 
| ALFA-BANK 002P-09 (RUB) | 8,000,000 pcs. | 100% | 0.03% | 
| ALFA-BANK 002P-08 (RUB) | 8,000,000 pcs. | 99.98% | 0.02% | 
| ALFA-BANK BO 002P-05 (RUB) | 8,000,000 pcs. | 100.02% | 0.03% | 
| ALFA-BANK 002P-07 (RUB) | 6,000,000 pcs. | 100.03% | 0.02% | 
 rb.ru
 rb.ru| Company name | Alfa-Bank | 
|---|---|
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks | 
| Business address | 107078, g. Moskva, ul. Kalanchevskaya, 27 | 
| Mailing address | 107078, g. Moskva, ul. Kalanchevskaya, 27 | 
| CEO | Sokolov Andrey Borisovich | 
| Phone | (495) 783-53-87 | 
| Website | www.alfabank.ru | 
| Information disclosure | e-disclosure.ru | 
