Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь

Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь bonds

NameIssue sizePriceYield
Republic Bel 335 24.02.2031 (RUB)244,136 pcs.100.3101%-5.59%
Republic Bel 331 29.06.2027 (RUB)240,419 pcs.101.08%-51.12%
Republic Bel 334 24.02.2026 (RUB)232,232 pcs.99%-299.78%
Republic Bel 336 28.02.2030 (RUB)149,007 pcs.100.2239%-7.16%
Republic Bel 340 29.06.2027 (RUB)39,744 pcs.102.6999%-51.31%
Republic Bel 346 228.02.2030 (RUB)16,592 pcs.102%-7.36%
Republic Bel 344 24.02.2031 (RUB)11,234 pcs.102%-5.74%
Republic Bel 343 24.02.2026 (RUB)5,764 pcs.101.7%630.57%
General information
Company nameРеспублика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
Information disclosuree-disclosure.ru