Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь

Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь bonds

NameIssue sizePriceYield
Republic Bel 335 24.02.2031 (RUB)244,136 pcs.100.5394%-9.55%
Republic Bel 331 29.06.2027 (RUB)240,419 pcs.100.0001%-45.75%
Republic Bel 334 24.02.2026 (RUB)232,232 pcs.98.5%-294.97%
Republic Bel 336 28.02.2030 (RUB)149,007 pcs.99.4898%-11.88%
Republic Bel 340 29.06.2027 (RUB)39,744 pcs.99.7175%-45.98%
Republic Bel 346 228.02.2030 (RUB)16,592 pcs.99.5%-11.88%
Republic Bel 344 24.02.2031 (RUB)11,234 pcs.98.5%-9.64%
Republic Bel 343 24.02.2026 (RUB)5,764 pcs.98.3999%-298.11%
General information
Company nameРеспублика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
Information disclosuree-disclosure.ru