Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь

Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь bonds

NameIssue sizePriceYield
Republic Bel 335 24.02.2031 (RUB)244,136 pcs.98.18%-7.19%
Republic Bel 331 29.06.2027 (RUB)240,419 pcs.99.9924%-40.17%
Republic Bel 334 24.02.2026 (RUB)232,232 pcs.98.3722%-169.59%
Republic Bel 336 28.02.2030 (RUB)149,007 pcs.97.69%-8.92%
Republic Bel 340 29.06.2027 (RUB)39,744 pcs.99.5039%-40.46%
Republic Bel 346 228.02.2030 (RUB)16,592 pcs.97.6001%-8.91%
Republic Bel 344 24.02.2031 (RUB)11,234 pcs.98%-7.41%
Republic Bel 343 24.02.2026 (RUB)5,764 pcs.98%-172.63%
General information
Company nameРеспублика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
Information disclosuree-disclosure.ru