Сбербанк России

Сбербанк России bonds

NameIssue sizePriceYield
Sber 001P-SBERD8 (RUB)25,000,000 pcs.53.19%16.37%
Sber 001P-SBERD7 (RUB)20,000,000 pcs.53.64%16.33%
Sber 001P-SBERD9 (RUB)12,000,000 pcs.52.51%16.32%
SberIOS 001P-775R 3Y1M RMFS (RUB)1,000,000 pcs.--
SberIOS 001P-749R 3Y1M RMFS (RUB)996,860 pcs.90.03%3.45%
SberIOS 001P-753R 3Y1M RMFS (RUB)728,362 pcs.97.41%0.80%
SberIOS 001P-750R 3Y1M RMFS (RUB)538,308 pcs.98.5%0.46%
SberIOS 001P-770R 3Y MOEX CQT (RUB)500,000 pcs.98.61%0.40%
SberIOS 001P-776R 6m YDEX BNR (RUB)500,000 pcs.--
SberIOS 001P-751R USDRUB CS (RUB)500,000 pcs.--
General information
Company nameСбербанк России
Information disclosuree-disclosure.ru