Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк bonds

NameIssue sizePriceYield
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04 (RUB)20,000,000 pcs.94.46%21.09%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-05 (RUB)15,000,000 pcs.93.97%17.91%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02 (RUB)10,000,000 pcs.92.81%10.43%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01 (RUB)10,000,000 pcs.94%13.93%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03 (RUB)7,000,000 pcs.69.42%15.28%
EXIMBANK OF RUSSIA 01 (RUB)5,000,000 pcs.96.99%16.38%
EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01 (USD)150,000 pcs.98.9164%7.43%
General information
Company nameГосударственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Business addressRossiyskaya Federaciya, 123610, g. Moskva, Krasnopresnenskaya nab. d.12
Mailing addressKrasnopresnenskaya naberezhnaya, d.12, Moskva, 123610, Rossiya
CEOSmagin Roman Yurevich
Phone8-495-967-05-62
Websitewww.eximbank.ru
Information disclosuree-disclosure.ru