Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк bonds

NameIssue sizePriceYield
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04 (RUB)20,000,000 pcs.95.74%20.31%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-05 (RUB)15,000,000 pcs.94.19%21.57%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02 (RUB)10,000,000 pcs.98.5%8.57%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01 (RUB)10,000,000 pcs.92.11%13.86%
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03 (RUB)7,000,000 pcs.76%12.47%
EXIMBANK OF RUSSIA 01 (RUB)5,000,000 pcs.97.49%15.06%
EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01 (RUB)150,000 pcs.101%-40.97%
General information
Company nameГосударственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Business addressRossiyskaya Federaciya, 123610, g. Moskva, Krasnopresnenskaya nab. d.12
Mailing addressKrasnopresnenskaya naberezhnaya, d.12, Moskva, 123610, Rossiya
CEOSmagin Roman Yurevich
Phone8-495-967-05-62
Websitewww.eximbank.ru
Information disclosuree-disclosure.ru