Министерство экономики и финансов Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области bonds

NameIssue sizePriceYield
Moscow Region MEF 35016 (RUB)30,000,000 pcs.87.73%6.76%
Moscow Region MEF 35015 (RUB)30,000,000 pcs.90.5%7.39%
Moscow Region MEF 34014 (RUB)28,000,000 pcs.93.59%15.86%
Moscow Region MEF 2016 (RUB)25,000,000 pcs.100.08%0.12%
Moscow Region MEF 2019 (RUB)25,000,000 pcs.99.97%0.14%
Moscow Region MEF 2017 (RUB)25,000,000 pcs.100.05%0.05%
Moscow Region MEF 34013 (RUB)14,000,000 pcs.100.2%18.72%
General information
Company nameМинистерство экономики и финансов Московской области
Information disclosuree-disclosure.ru