Министерство экономики и финансов Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области bonds

NameIssue sizePriceYield
Moscow Region MEF 35015 (RUB)30,000,000 pcs.88.93%7.78%
Moscow Region MEF 35016 (RUB)30,000,000 pcs.86.97%6.86%
Moscow Region MEF 34014 (RUB)28,000,000 pcs.91.4%13.87%
Moscow Region MEF 2019 (RUB)25,000,000 pcs.98.38%12.44%
Moscow Region MEF 2017 (RUB)25,000,000 pcs.100.05%0.07%
Moscow Region MEF 2016 (RUB)25,000,000 pcs.100.08%0.20%
Moscow Region MEF 34013 (RUB)14,000,000 pcs.96.45%13.35%
General information
Company nameМинистерство экономики и финансов Московской области
Information disclosuree-disclosure.ru