Министерство экономики и финансов Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области bonds

NameIssue sizePriceYield
Moscow Region MEF 35015 (RUB)30,000,000 pcs.88.99%7.55%
Moscow Region MEF 35016 (RUB)30,000,000 pcs.89.9%4.81%
Moscow Region MEF 34014 (RUB)28,000,000 pcs.93.65%8.18%
Moscow Region MEF 2019 (RUB)25,000,000 pcs.96.74%12.21%
Moscow Region MEF 2016 (RUB)25,000,000 pcs.100.08%0.34%
Moscow Region MEF 2017 (RUB)25,000,000 pcs.100.05%0.08%
Moscow Region MEF 34013 (RUB)14,000,000 pcs.94.99%12.48%
General information
Company nameМинистерство экономики и финансов Московской области
Information disclosuree-disclosure.ru