Министерство экономики и финансов Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области bonds

NameIssue sizePriceYield
Moscow Region MEF 35015 (RUB)30,000,000 pcs.91.9%12.11%
Moscow Region MEF 35016 (RUB)30,000,000 pcs.91.01%6.95%
Moscow Region MEF 34014 (RUB)28,000,000 pcs.99.97%0.18%
Moscow Region MEF 2017 (RUB)25,000,000 pcs.100.05%0.04%
Moscow Region MEF 2019 (RUB)25,000,000 pcs.99.97%0.03%
Moscow Region MEF 2016 (RUB)25,000,000 pcs.100.08%0.08%
Moscow Region MEF 34013 (RUB)14,000,000 pcs.100.2%0.39%
General information
Company nameМинистерство экономики и финансов Московской области
Information disclosuree-disclosure.ru