Министерство экономики и финансов Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области bonds

NameIssue sizePriceYield
Moscow Region MEF 35016 (RUB)30,000,000 pcs.82.57%9.03%
Moscow Region MEF 35015 (RUB)30,000,000 pcs.88.17%8.77%
Moscow Region MEF 34014 (RUB)28,000,000 pcs.91.61%18.44%
Moscow Region MEF 2019 (RUB)25,000,000 pcs.99.97%0.21%
Moscow Region MEF 2017 (RUB)25,000,000 pcs.100.05%0.06%
Moscow Region MEF 2016 (RUB)25,000,000 pcs.100.08%0.13%
Moscow Region MEF 34013 (RUB)14,000,000 pcs.99.5%10.03%
General information
Company nameМинистерство экономики и финансов Московской области
Information disclosuree-disclosure.ru