| Coupon # | Date of payment | Coupon rate | Payment amount | % of face value | Face value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2025 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 2 | 27.02.2026 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 3 | 27.05.2026 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 4 | 27.08.2026 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 5 | 27.11.2026 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 6 | 27.02.2027 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 7 | 27.05.2027 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 8 | 27.08.2027 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 9 | 27.11.2027 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 10 | 27.02.2028 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 11 | 27.05.2028 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 12 | 27.08.2028 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 13 | 27.11.2028 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 14 | 27.02.2029 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 15 | 27.05.2029 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 16 | 27.08.2029 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 17 | 27.11.2029 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 18 | 27.02.2030 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 19 | 27.05.2030 | 9.00 % | RUB 80.48 | ||
| 20 | 27.08.2030 | 9.00 % | RUB 80.48 | 
