№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.09.2017 | 12,50 % | 125 ₽ | 12,500 % | 1 000 ₽ |
2 | 27.09.2018 | 7,35 % | 73,5 ₽ | 7,350 % | 1 000 ₽ |
3 | 27.09.2019 | 5,30 % | 53 ₽ | 5,300 % | 1 000 ₽ |
4 | 26.09.2020 | 7,66 % | 76,62 ₽ | 7,662 % | 1 000 ₽ |
5 | 26.09.2021 | 6,21 % | 62,12 ₽ | 6,212 % | 1 000 ₽ |
6 | 26.09.2022 | 8,20 % | 82 ₽ | 8,200 % | 1 000 ₽ |
7 | 26.09.2023 | 10,30 % | 103 ₽ | 10,300 % | 1 000 ₽ |
8 | 25.09.2024 | 10,30 % | 103 ₽ | 10,300 % | 1 000 ₽ |
9 | 25.09.2025 | 10,30 % | 103 ₽ | 10,300 % | 1 000 ₽ |
10 | 25.09.2026 | 10,30 % | 103 ₽ | 10,300 % | 1 000 ₽ |
11 | 25.09.2027 | 10,30 % | 103 ₽ | 10,300 % | 1 000 ₽ |
12 | 24.09.2028 | - | 1 000 ₽ | ||
13 | 24.09.2029 | - | 1 000 ₽ | ||
14 | 24.09.2030 | - | 1 000 ₽ | ||
15 | 24.09.2031 | - | 1 000 ₽ | ||
16 | 23.09.2032 | - | 1 000 ₽ | ||
17 | 23.09.2033 | - | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять