№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.2019 | 13,75 % | 34,28 ₽ | 6,856 % | 500 ₽ |
2 | 25.11.2019 | 13,75 % | 34,28 ₽ | 6,856 % | 500 ₽ |
3 | 24.02.2020 | 13,75 % | 34,28 ₽ | 6,856 % | 500 ₽ |
4 | 25.05.2020 | 13,75 % | 34,28 ₽ | 6,856 % | 500 ₽ |
5 | 24.08.2020 | 13,75 % | 27,42 ₽ | 5,484 % | 500 ₽ |
6 | 23.11.2020 | 13,75 % | 27,42 ₽ | 5,484 % | 500 ₽ |
7 | 22.02.2021 | 13,75 % | 27,42 ₽ | 5,484 % | 500 ₽ |
8 | 24.05.2021 | 13,75 % | 27,42 ₽ | 5,484 % | 500 ₽ |
9 | 23.08.2021 | 13,75 % | 17,14 ₽ | 3,428 % | 500 ₽ |
10 | 22.11.2021 | 13,75 % | 17,14 ₽ | 3,428 % | 500 ₽ |
11 | 21.02.2022 | 13,75 % | 17,14 ₽ | 3,428 % | 500 ₽ |
12 | 23.05.2022 | 13,75 % | 17,14 ₽ | 3,428 % | 500 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять