| Coupon # | Date of payment | Coupon rate | Payment amount | % of face value | Face value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.2025 | 0.10 % | RUB 0.25 | 0.025% | RUB 1,000 | 
| 2 | 20.03.2026 | 0.10 % | RUB 0.25 | 0.025% | RUB 1,000 | 
| 3 | 19.06.2026 | - | RUB 1,000 | ||
| 4 | 18.09.2026 | - | RUB 1,000 | ||
| 5 | 18.12.2026 | - | RUB 1,000 | ||
| 6 | 19.03.2027 | - | RUB 1,000 | ||
| 7 | 18.06.2027 | - | RUB 1,000 | ||
| 8 | 17.09.2027 | - | RUB 1,000 | ||
| 9 | 17.12.2027 | - | RUB 1,000 | ||
| 10 | 17.03.2028 | - | RUB 1,000 | ||
| 11 | 16.06.2028 | - | RUB 1,000 | ||
| 12 | 15.09.2028 | - | RUB 1,000 | ||
| 13 | 15.12.2028 | - | RUB 1,000 | ||
| 14 | 16.03.2029 | - | RUB 1,000 | ||
| 15 | 15.06.2029 | - | RUB 1,000 | 
