№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07.2020 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
2 | 22.10.2020 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
3 | 21.01.2021 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
4 | 22.04.2021 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
5 | 22.07.2021 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
6 | 21.10.2021 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
7 | 20.01.2022 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
8 | 21.04.2022 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
9 | 21.07.2022 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
10 | 20.10.2022 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
11 | 19.01.2023 | 11,00 % | 27,42 ₽ | 2,742 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять