| Coupon # | Date of payment | Coupon rate | Payment amount | % of face value | Face value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2025 | 5.75 % | RUB 3.65 | 1.449% | RUB 251.84 | 
| 2 | 28.02.2026 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 3 | 28.05.2026 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 4 | 28.08.2026 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 5 | 28.11.2026 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 6 | 28.02.2027 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 7 | 28.05.2027 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 8 | 28.08.2027 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 9 | 28.11.2027 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 10 | 28.02.2028 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 11 | 28.05.2028 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 12 | 28.08.2028 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 13 | 28.11.2028 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 14 | 28.02.2029 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 15 | 28.05.2029 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 16 | 28.08.2029 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 17 | 28.11.2029 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 18 | 28.02.2030 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 19 | 28.05.2030 | 5.75 % | RUB 251.84 | ||
| 20 | 28.08.2030 | 5.75 % | RUB 251.84 | 
