№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.02.2021 | 0,01 % | 0,05 ₽ | 0,005 % | 1 000 ₽ |
2 | 07.08.2021 | 0,01 % | 0,05 ₽ | 0,005 % | 1 000 ₽ |
3 | 07.02.2022 | 0,01 % | 0,05 ₽ | 0,005 % | 1 000 ₽ |
4 | 07.08.2022 | 0,01 % | 0,05 ₽ | 0,005 % | 1 000 ₽ |
5 | 07.02.2023 | 0,01 % | 0,05 ₽ | 0,005 % | 1 000 ₽ |
6 | 07.08.2023 | 0,01 % | 0,05 ₽ | 0,005 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять