№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.03.2021 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
2 | 28.06.2021 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
3 | 27.09.2021 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
4 | 27.12.2021 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
5 | 28.03.2022 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
6 | 27.06.2022 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
7 | 26.09.2022 | 12,00 % | 29,92 ₽ | 17,097 % | 175 ₽ |
8 | 26.12.2022 | 12,00 % | 24,98 ₽ | 14,274 % | 175 ₽ |
9 | 27.03.2023 | 12,00 % | 20,04 ₽ | 11,451 % | 175 ₽ |
10 | 26.06.2023 | 12,00 % | 15,11 ₽ | 8,634 % | 175 ₽ |
11 | 25.09.2023 | 12,00 % | 10,17 ₽ | 5,811 % | 175 ₽ |
12 | 25.12.2023 | 12,00 % | 5,24 ₽ | 2,994 % | 175 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять