№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.12.2022 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
2 | 24.03.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
3 | 23.06.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
4 | 22.09.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
5 | 22.12.2023 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
6 | 22.03.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
7 | 21.06.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
8 | 20.09.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
9 | 20.12.2024 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
10 | 21.03.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
11 | 20.06.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
12 | 19.09.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
13 | 19.12.2025 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
14 | 20.03.2026 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
15 | 19.06.2026 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
16 | 18.09.2026 | 8,50 % | 21,19 ₽ | 2,119 % | 1 000 ₽ |
17 | 18.12.2026 | - | 1 000 ₽ | ||
18 | 19.03.2027 | - | 1 000 ₽ | ||
19 | 18.06.2027 | - | 1 000 ₽ | ||
20 | 17.09.2027 | - | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять