№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.11.2023 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 1,356 % | 1 000 ₽ |
2 | 15.12.2023 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 1,356 % | 1 000 ₽ |
3 | 14.01.2024 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 1,356 % | 1 000 ₽ |
4 | 13.02.2024 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 1,356 % | 1 000 ₽ |
5 | 14.03.2024 | 16,50 % | 13,56 ₽ | 1,356 % | 1 000 ₽ |
6 | 13.04.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,315 % | 1 000 ₽ |
7 | 13.05.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,315 % | 1 000 ₽ |
8 | 12.06.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,315 % | 1 000 ₽ |
9 | 12.07.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,315 % | 1 000 ₽ |
10 | 11.08.2024 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,315 % | 1 000 ₽ |
11 | 10.09.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,233 % | 1 000 ₽ |
12 | 10.10.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,233 % | 1 000 ₽ |
13 | 09.11.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,233 % | 1 000 ₽ |
14 | 09.12.2024 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,233 % | 1 000 ₽ |
15 | 08.01.2025 | 15,00 % | 12,33 ₽ | 1,233 % | 1 000 ₽ |
16 | 07.02.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,151 % | 1 000 ₽ |
17 | 09.03.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,151 % | 1 000 ₽ |
18 | 08.04.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,151 % | 1 000 ₽ |
19 | 08.05.2025 | 14,00 % | 11,51 ₽ | 1,151 % | 1 000 ₽ |
20 | 07.06.2025 | 13,50 % | 11,1 ₽ | 1,110 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять