№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,737 % | 1 000 ₽ |
2 | 21.06.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,737 % | 1 000 ₽ |
3 | 20.09.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,737 % | 1 000 ₽ |
4 | 20.12.2024 | 19,00 % | 47,37 ₽ | 4,737 % | 1 000 ₽ |
5 | 21.03.2025 | 17,00 % | 42,38 ₽ | 4,238 % | 1 000 ₽ |
6 | 20.06.2025 | 17,00 % | 42,38 ₽ | 4,238 % | 1 000 ₽ |
7 | 19.09.2025 | 17,00 % | 42,38 ₽ | 4,238 % | 1 000 ₽ |
8 | 19.12.2025 | 17,00 % | 42,38 ₽ | 4,238 % | 1 000 ₽ |
9 | 20.03.2026 | 15,00 % | 37,4 ₽ | 3,740 % | 1 000 ₽ |
10 | 19.06.2026 | 15,00 % | 37,4 ₽ | 3,740 % | 1 000 ₽ |
11 | 18.09.2026 | 15,00 % | 37,4 ₽ | 3,740 % | 1 000 ₽ |
12 | 18.12.2026 | 15,00 % | 37,4 ₽ | 3,740 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять