№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2024 | 0,01 % | 0,06 ₽ | 0,006 % | 1 000 ₽ |
2 | 31.10.2024 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
3 | 29.11.2024 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
4 | 09.01.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
5 | 31.01.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
6 | 03.03.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
7 | 31.03.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
8 | 02.05.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
9 | 30.05.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
10 | 02.07.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
11 | 31.07.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
12 | 29.08.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
13 | 01.10.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
14 | 31.10.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
15 | 01.12.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
16 | 09.01.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
17 | 30.01.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
18 | 03.03.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
19 | 31.03.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
20 | 04.05.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять