№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20.10.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
22 | 20.11.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
23 | 18.12.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
24 | 27.01.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
25 | 19.02.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
26 | 22.03.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
27 | 19.04.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
28 | 21.05.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
29 | 18.06.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
30 | 20.07.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
31 | 19.08.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
32 | 17.09.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
33 | 20.10.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
34 | 22.11.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
35 | 20.12.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
36 | 27.01.2028 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
37 | 18.02.2028 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
38 | 21.03.2028 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
39 | 19.04.2028 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
40 | 22.05.2028 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять