| № купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 2 | 05.12.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 3 | 09.01.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 4 | 06.02.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 5 | 10.03.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 6 | 06.04.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 7 | 07.05.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 8 | 05.06.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 9 | 07.07.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 10 | 06.08.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 11 | 04.09.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 12 | 07.10.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 13 | 06.11.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 14 | 07.12.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 15 | 11.01.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 16 | 05.02.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 17 | 09.03.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 18 | 06.04.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 19 | 07.05.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 20 | 04.06.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
