№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.04.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
2 | 06.05.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
3 | 17.06.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
4 | 18.07.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
5 | 15.08.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
6 | 17.09.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
7 | 17.10.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
8 | 17.11.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
9 | 18.12.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
10 | 27.01.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
11 | 17.02.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
12 | 10.03.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять