| № купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2025 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 2 | 26.12.2025 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 3 | 25.01.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 4 | 24.02.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 5 | 26.03.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 6 | 25.04.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 7 | 25.05.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 8 | 24.06.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 9 | 24.07.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 10 | 23.08.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 11 | 22.09.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 12 | 22.10.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 13 | 21.11.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 14 | 21.12.2026 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 15 | 20.01.2027 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 16 | 19.02.2027 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 17 | 21.03.2027 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 18 | 20.04.2027 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
| 19 | 20.05.2027 | 22,75 % | 18,7 ₽ | 1,870 % | 1 000 ₽ | 
