№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2017 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
2 | 05.04.2018 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
3 | 05.10.2018 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
4 | 05.04.2019 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
5 | 05.10.2019 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
6 | 05.04.2020 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
7 | 05.10.2020 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
8 | 05.04.2021 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
9 | 05.10.2021 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
10 | 05.04.2022 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
11 | 05.10.2022 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
12 | 05.04.2023 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
13 | 05.10.2023 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
14 | 05.04.2024 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
15 | 05.10.2024 | 7,50 % | 37,5 $ | 3,750 % | 1 000 $ |
16 | 05.04.2025 | 7,50 % | 1 000 $ | ||
17 | 05.10.2025 | 7,50 % | 1 000 $ | ||
18 | 05.04.2026 | 7,50 % | 1 000 $ | ||
19 | 05.10.2026 | 7,50 % | 1 000 $ | ||
20 | 05.04.2027 | 7,50 % | 1 000 $ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять