Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 97.54% | RUB 24.04 | RUB 1,000.00 | RUB 56.10 | 22.50% | 13.30% | |
| RUB 1,000.00 | 76.98% | RUB 18.63 | RUB 788.87 | RUB 49.86 | 20.00% | 49.58% | |
| $1,000.00 | 62.50% | $2,688.05 | $3,313.42 | $38.13 | 7.65% | -66.82% | |
| $1,000.00 | 64.48% | $1,440.28 | $2,085.45 | $31.00 | 6.25% | -11.89% | |
| $1,000.00 | 74.40% | $1,533.62 | $2,278.04 | $31.89 | 6.43% | -9.69% | |
| RUB 1,000.00 | 109.76% | RUB 0.00 | RUB 1,098.23 | RUB 0.18 | 0.01% | -8.15% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 656.30 | 78.16% | RUB 1.75 | RUB 515.01 | RUB 8.77 | 16.26% | 21.40% | |
| RUB 808.20 | 74.99% | RUB 3.64 | RUB 610.05 | RUB 12.12 | 18.25% | 22.34% | |
| RUB 1,000.00 | 104.52% | RUB 12.82 | RUB 1,058.62 | RUB 16.03 | 19.50% | 11.13% | |
| RUB 700.00 | 99.77% | RUB 18.91 | RUB 717.70 | RUB 25.31 | 14.50% | 7.38% | |
| RUB 1,000.00 | 99.66% | RUB 45.81 | RUB 1,042.98 | RUB 48.41 | 19.00% | -7.60% | |
| RUB 1,000.00 | 105.66% | RUB 8.74 | RUB 1,065.94 | RUB 23.84 | 29.01% | 19.86% | |
| RUB 1,000.00 | 103.69% | RUB 6.41 | RUB 1,043.90 | RUB 21.37 | 26.00% | 19.48% | |
| RUB 1,000.00 | 94.94% | RUB 41.82 | RUB 991.76 | RUB 42.76 | 17.15% | 29.78% | |
| RUB 1,000.00 | 70.16% | RUB 22.47 | RUB 724.47 | RUB 49.86 | 20.00% | 42.75% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


