| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGT:US | Allegiant Travel Co. | Common share | - | US01748X1028 | $73.72 |
ir.allegiantair.com
ir.allegiantair.com
ir.allegiantair.com
ir.allegiantair.com| Company name | Allegiant Travel |
|---|---|
| Sector | Industrials / Transportation / Airlines / Airlines |
| Business address | 1201 N. TOWN CENTER DRIVE LAS VEGAS NV 89144 702-851-7300 |
| Mailing address | 1201 N. TOWN CENTER DRIVE LAS VEGAS NV 89144 |
| Website | www.allegiantair.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |