| Report period | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q3 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO:US | Broadcom Inc. | Common share | - | US11135F1012 | $166.4 |
investors.broadcom.com
investors.broadcom.com
investors.broadcom.com
investors.broadcom.com| Company name | Broadcom |
|---|---|
| Tags | #semiconductors, #s&p500 index |
| Sector | Information Technology / Semiconductors & Semiconductor Equipment / Semiconductors & Semiconductor Equipment / Semiconductor Equipment |
| Business address | 1320 RIDDER PARK DRIVE SAN JOSE CA 95131 408-433-8000 |
| Mailing address | 1320 RIDDER PARK DRIVE SAN JOSE CA 95131 |
| Website | investors.broadcom.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |